Auto Kavez Brušenje Kotači
• Sa SA (jednokrevetna kristalna aluminij): pogodna za primjene brušenja toplinski obrađenog tvrdih legura čelika, posebno za one koji uklanjaju veći džeparac radnih komada.
• S PA (Ružičasta fused alumina): featured polu-krhkost i neke tvrdoće, to je brušenje sposobnost su WA i SA (bijela fused alumina i jedan kristalni aluminij).
• Uz SG abraziv: novoinovani keramički abrazivni materijal, istaknut u dobroj žilavosti, visokoj sposobnosti samooštrenja, najbolji je izbor za male unutarnje dosadne mljevenje kotača. Pojas života postiže do 3 do 5 puta od kotača PA, a učinkovitost brušenja može se poboljšati više od 50%.
• Naši mljeveći kotači od 3SG i 5SG mogu sniziti vaš trošak poboljšanjem vaše produktivnosti.
Skupina A: Unutarnje brušenje: Ravno brušenje kotača: Tip 1

D (mm) | T (mm) | H (mm) | D (mm) | T (mm) | H (mm) |
3-8 | 8 10 13 | 1.5 2 | 40 | 6 16 32 | 10 |
4 | 6 | 2 3 | 6 8 12 | 13 | |
5 | 8 | 2 3 | 8 10 25 32 40 50 63 | 16 | |
6 | 6 | 2 3 | 45 | 32 | 16 |
8 | 8 | 2 3 | 50 | 6 | 13 |
10 | 6 10 13 20 | 3 | 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63 | 16 | |
13 | 6 13 16 20 32 | 3 4 | 60 | 32 50 | 16 |
16 | 10 16 | 4 | 8 10 13 20 32 50 63 | 20 | |
6 13 20 25 | 6 | 70 | 6 8 10 13 16 25 32 50 | 20 | |
20 | 6 8 10 20 25 32 | 6 | 80 | 8 13 16 20 32 50 63 | 20 |
25 | 6 13 20 25 | 6 | 90 | 10 13 16 20 25 32 50 63 | 20 |
25 32 50 | 10 | 100 | 63 75 100 120 | 20 | |
30 | 6 10 25 32 40 63 | 10 | 125 | 63 75 100 120 | 20 32 |
35 | 6 8 10 25 32 40 63 | 10 | 150 | 63 75 100 120 | 32 |
Grupa B: Unutarnje brušenje:
Brusilice uvucene na jednoj strani: Tip 5

D(mm) | T (mm) | H(mm) | P(mm) | F(mm) | Rmax |
13 | 13 | 4 | 8 | 6 | 0.8 |
16 | 10 | 6 | 10 | 4 | 0.8 |
16 | 16 | 6 | 10 | 6 | 0.8 |
20 | 13 | 6 | 13 | 6 | 0.8 |
20 | 20 | 6 | 13 | 8 | 0.8 |
25 | 10 | 6 | 16 | 4 | 0.8 |
25 | 16 | 10 | 16 | 6 | 0.8 |
25 | 25 | 10 | 16 | 10 | 0.8 |
32 | 13 | 10 | 16 | 6 | 0.8 |
32 | 20 | 10 | 16 | 8 | 0.8 |
32 | 32 | 10 | 16 | 12 | 0.8 |
40 | 16 | 13 | 20 | 6 | 1.2 |
40 | 25 | 20 | 20 | 10 | 1.2 |
40 | 40 | 20 | 20 | 15 | 1.2 |
50 | 16 | 20 | 32 | 6 | 1.2 |
50 | 25 | 20 | 32 | 10 | 1.2 |
50 | 40 | 20 | 32 | 15 | 1.2 |
63 | 25 | 20 | 40 | 10 | 1.2 |
63 | 40 | 20 | 40 | 15 | 1.2 |
63 | 50 | 20 | 40 | 20 | 1.2 |
80 | 40 | 32 | 45 | 15 | 1.2 |
80 | 50 | 32 | 45 | 20 | 1.2 |
80 | 63 | 32 | 45 | 25 | 1.2 |
100 | 40 | 32 | 50 | 15 | 2.0 |
100 | 50 | 32 | 50 | 20 | 2.0 |
100 | 63 | 32 | 50 | 25 | 2.0 |
125 | 40 | 32 | 63 | 15 | 2.0 |
125 | 50 | 32 | 63 | 20 | 2.0 |
125 | 63 | 32 | 63 | 25 | 2.0 |
150 | 40 | 32 | 80 | 15 | 2.0 |
150 | 50 | 32 | 80 | 20 | 2.0 |
150 | 63 | 32 | 80 | 25 | 2.0 |
200 | 50 | 32 | 100 | 20 | 2.0 |
200 | 60 | 32 | 100 | 25 | 2.0 |
C: Auto kavez unutarnji brusilice (Tip 1F)

Specailly, razvili smo novi tip unutarnjeg brusioca za auto mljevenje kaveza. Iskorištavanje vrhunske kvalitete plava ceramica abrazivna zrna (SG), kotači dobiti izvanredne performanse. Uglavnom, brusilice su izrađene s 5SG. Korisnici su uvijek zadovoljni stabilnošću naših brusnih kotača. Podudaranje unutarnjih kotača za mljevenje kaveza automobila, serija ravnog brušenja kotača PH 200 x15--25x31,75mm koriste se u obradnom centru.

D (mm) | T (mm) | H (mm) |
58 | 35 | 13 |
58 | 45 | 16 |
78 | 45 | 16 |
55 | 45 | 13 |
D (mm) | T (mm) | H (mm) |
400 | 16 | 127 |
400 | 18 | 203 |
400 | 20 | 203 |
400 | 25 | 203 |

Popularni tagovi: auto kavez brusilice, proizvođači, dobavljači, veleprodaja, cijena, mljeveni kamen za brusilicu, 6 žičanog kotača za brusilicu klupe, kotač za brušenje od opeke, kotač za brušenje na klupi, ID kotači za mljevenje, Wendt Diamond Wheel
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit





















